KAT PLANLARI
Vita A 5,5+1
1 | SALON | 54.27 m² |
2 | MUTFAK VE OTURMA | 31.91 m² |
3 | KİLER | 3.80 m² |
4 | HOL | RÜZGARLIK VE L KORİDORLAR | 43.20 m² |
5 | ÇAMAŞIRLIK VE TEKNİK ODA | 6.11 m² |
6 | BAKICI ODASI VE BANYO WC | 7.54 m² |
7 | MİSAFİR ODASI VE BANYO WC | 13.77 m² |
8 | ZEMİN WC | 2.43 m² |
9 | ÇOCUK ODASI 1 | GİYİNME | BANYO WC | 17.72 m² |
10 | ÇOCUK ODASI 2 | GİYİNME | BANYO WC | 16.06 m² |
11 | EBEVEYN YATAK ODASI | 38.90 m² |
12 | TERAS | 43.51 m² |
13 | KAPALI OTOPARK | 37.48 m² |
14 | HAVUZ | 27 m² |
KULLANILABİLİR NET ALAN: 316.70 m² |
KULLANILABİLİR BRÜT ALAN: 369.65 m² |